EUROUTF ARTUR ŚCIBOREK — analiza przetargowa
EUROUTF ARTUR ŚCIBOREK — analiza przetargowa
Dane źródłowe: 26.03.2026–04.09.2026
1. Dane identyfikacyjne wykonawcy
| Pole | Dane |
| Wykonawca | EUROUTF ARTUR ŚCIBOREK |
| Siedziba | Lublin |
| NIP | 712-209-74-93 |
| Okres objęty danymi | 26.03.2026 – 04.09.2026 |
| Główna działalność przetargowa | Usługi informatyczne, usługi biznesowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe |
| Najaktywniejszy region | Łódzkie |
| Najczęstszy zamawiający | Średzka Woda Sp. z o.o. |
| Największa z ostatnich wygranych | 53 591 zł |
| Zamawiający największej z ostatnich wygranych | Średzka Woda Sp. z o.o. |
2. Podstawowe statystyki przetargowe
| Wskaźnik | Wartość | Objaśnienie |
| Postępowania z ofertą firmy | 76 | Postępowania, w których wykonawca złożył ofertę |
| Wygrane postępowania | 20 | Postępowania, w których wygrał co najmniej jedną część |
| Wygrane części | 21 | Jedno postępowanie może obejmować kilka części |
| Skuteczność | 26,3% | Wygrane postępowania / wszystkie postępowania |
| Łączna wartość wygranych | 606 345 zł | Suma kwot z ogłoszeń o wyniku |
| Liczba zamawiających | 18 | Instytucje, u których wykonawca wygrał |
3. Główne branże działalności
| Lp. | Branża | Udział |
| 1 | Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywanie oprogramowania, usługi internetowe i wsparcie | 42% |
| 2 | Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacyjne, drukowanie i zabezpieczanie | 22% |
| 3 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe | 18% |
| 4 | Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne | 10% |
| 5 | Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny | 5% |
| 6 | Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania | 4% |
Uwaga: wartości procentowe w materiale źródłowym sumują się do 101%, co najprawdopodobniej wynika z zaokrągleń.
4. Zamawiający, u których wykonawca najczęściej wygrywa
| Lp. | Zamawiający | Wygrane części |
| 1 | Średzka Woda Sp. z o.o. | 2 |
| 2 | Gmina Swarzędz | 2 |
| 3 | Gmina Czastary | 2 |
| 4 | Gmina Chełmek | 1 |
| 5 | Gmina Gryfino | 1 |
5. Najczęstsi konkurenci EUROUTF
| Lp. | Konkurent | Wspólne postępowania | Wygrane części konkurenta |
| 1 | AGILEO IT Sp. z o.o. | 31 | 0 |
| 2 | TESTARMY GROUP S.A. | 30 | 1 |
| 3 | DEVTALENTS Sp. z o.o. | 17 | 0 |
| 4 | ITRUST Sp. z o.o. | 16 | 2 |
| 5 | FIB.CODE Sp. z o.o. | 15 | 2 |
6. Ostatnie wygrane postępowania
| Lp. | Data rozstrzygnięcia | Przedmiot zamówienia | Województwo | Zamawiający | Wygrana część |
| 1 | 01.09.2026 | Usługi audytowe, opracowanie i wdrożenie dokumentacji SZBI i SZCD oraz szkolenia w ramach grantu „Cyberbezpieczne Wodociągi” | Pomorskie | Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. | Część 1 |
| 2 | 28.08.2026 | Wdrożenie SZBI, przygotowanie Urzędu Miejskiego w Wadowicach do certyfikacji ISO, testy penetracyjne i audyty – OR.271.26.2026 | Małopolskie | Urząd Miejski w Wadowicach | — |
| 3 | 20.08.2026 | Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w ramach projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Sanockim” | Podkarpackie | Powiat Sanocki | — |
| 4 | 14.08.2026 | Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji w systemie informacyjnym jednostki ZUK w Jezierzycach | Pomorskie | Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. | „Usługi audytu oraz opracowanie dok. SZBI i…” |
| 5 | 08.08.2026 | Audyt końcowy w obszarze cyberbezpieczeństwa w związku z projektem finansowanym ze środków KPO | Mazowieckie | Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o. | — |
| 6 | 17.07.2026 | Usługi w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – wdrożenie SZBI, szkolenie, audyty | Łódzkie | Gmina Czastary | — |
| 7 | 17.07.2026 | Usługi w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – wdrożenie SZBI, szkolenie, audyty | Łódzkie | Gmina Czastary | — |
| 8 | 16.07.2026 | Audyt KSC w ramach projektu „Cyberbezpieczne Wodociągi” | Mazowieckie | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki | — |
| 9 | 08.07.2026 | DT/11/2026 – opracowanie SZBI wraz z dokumentacją SZCD oraz przeprowadzenie audytów w projekcie „Cyberbezpieczne Wodociągi” | Dolnośląskie | Średzka Woda Sp. z o.o. | — |
| 10 | 06.07.2026 | Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa infrastruktury wodociągowej ZWiK Andrychów | Małopolskie | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Część 1 – opracowanie i wdrożenie SZBI |
7. Najnowsze postępowania – wygrane i przegrane
| Data | Przedmiot | Zamawiający | Województwo | Wynik | Części |
| 01.09.2026 | Audyty, dokumentacja SZBI/SZCD i szkolenia – „Cyberbezpieczne Wodociągi” | ZGK w Jezierzycach Sp. z o.o. | Pomorskie | Wygrana | 1/1 |
8. Profil konkurencyjny – syntetycznie
| Obszar | Wynik |
| Liczba postępowań | 76 |
| Wygrane postępowania | 20 |
| Wygrane części | 21 |
| Przegrane postępowania | 56 |
| Skuteczność postępowań | 26,3% |
| Łączna wartość wygranych | 606 345 zł |
| Zamawiający, którzy wybrali wykonawcę | 18 |
| Dominująca branża | Usługi informatyczne – 42% |
| Dominujący region | Łódzkie |
| Najczęstszy zamawiający | Średzka Woda Sp. z o.o. |
| Największa z ostatnich wygranych | 53 591 zł |
| Najczęstszy konkurent | AGILEO IT Sp. z o.o. – 31 wspólnych postępowań |
| Okres analizy | 26.03.2026–04.09.2026 |
9. Postępowania bezpośrednio związane z SZBI / cyberbezpieczeństwem
| Data | Zamawiający | Zakres związany z cyberbezpieczeństwem / SZBI | Wynik |
| 01.09.2026 | ZGK w Jezierzycach | Audyty + opracowanie i wdrożenie SZBI i SZCD + szkolenia | Wygrana |
| 28.08.2026 | Urząd Miejski w Wadowicach | Wdrożenie SZBI, przygotowanie do certyfikacji ISO, pentesty, audyty | Wygrana |
| 20.08.2026 | Powiat Sanocki | Audyt SZBI – „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Sanockim” | Wygrana |
| 14.08.2026 | ZGK w Jezierzycach | Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji / audyt i dokumentacja SZBI | Wygrana |
| 08.08.2026 | Centrum Medyczne „Żelazna” | Audyt końcowy cyberbezpieczeństwa | Wygrana |
| 17.07.2026 | Gmina Czastary | Wdrożenie SZBI + szkolenia + audyty | Wygrana |
| 16.07.2026 | ZWiK Grodzisk Mazowiecki | Audyt KSC | Wygrana |
| 08.07.2026 | Średzka Woda | Opracowanie SZBI + SZCD + audyty | Wygrana |
| 06.07.2026 | ZWiK Andrychów | Opracowanie i wdrożenie SZBI | Wygrana |
Wniosek: materiał wskazuje, że EUROUTF ARTUR ŚCIBOREK jest wykonawcą aktywnie uczestniczącym w 2026 r. w zamówieniach dotyczących SZBI, audytów cyberbezpieczeństwa, KSC, ciągłości działania oraz programów „Cyberbezpieczny Samorząd” i „Cyberbezpieczne Wodociągi”. W analizowanym okresie firma złożyła oferty w 76 postępowaniach, wygrała 20 postępowań / 21 części, przy wskazanej skuteczności 26,3%.
Zastrzeżenie: wygrane postępowanie nie jest równoznaczne z zakończoną i należycie wykonaną usługą. Dane odnoszą się przede wszystkim do wyników postępowań, a nie do protokołów odbioru, referencji czy potwierdzeń należytego wykonania.